配当・株式分割・自己株式
配当履歴(株式公開後)
| 年度 | 年間配当 (円) | 配当性向 (%) | EPS (円) | ||
| 中間 | 期末 | ||||
| 2009年3月期(予想) | 40 | 20 | 20 | 21.6 | 185.19 |
| 2008年3月期 | 40 | 20 | 20 | 21.2 | 188.24 |
| 2007年3月期 | 60 | 30 | 30 | - | -2,537.73 |
| 2006年3月期 | 60 | 30 | 30 | 16.9 | 355.77 |
| 2005年3月期 | 60 | 30 | 30 | 8.4 | 711.20 |
| 2004年3月期 | 60 | 30 | 30 | 10.7 | 560.82 |
| 2003年3月期 | 60 | 30 | 30 | 10.2 | 588.63 |
| 2002年3月期 | 50 | 25 | 25 | 12.2 | 426.54 |
| 2001年3月期 | 50 | 20 | 30 | 8.7 | 572.38 |
| 2000年3月期 | 60 | 30 | 30 | 7.6 | 786.13 |
| 1999年3月期 | 60 | 30 | 30 | 9.9 | 610.63 |
| 1998年3月期 | 60 | 30 | 30 | 10.3 | 601.98 |
株式分割履歴(株式公開後)
| 年度 | 実施日 | 分割比率 | 分割基準日 |
| 2006年3月期 | 2005/5/23 | 1:1.5 | 2005/3/31 |
| 2001年3月期 | 2000/5/22 | 1:1.5 | 2000/3/31 |
| 2000年3月期 | 1999/5/20 | 1:1.2 | 1999/3/31 |
自己株式取得履歴(株式公開後)
| 年度 | 取得期間 | 取得株式数(株) | 金額(円) | 所得方法 |
| 2005年3月期 | 2004/11/18〜 2004/12/01 | 220,000 | 2,559,485,000 | 信託方式による市場買付 |
| 2002年3月期 | 2001/12/04〜 2001/12/18 | 220,000 | 2,040,420,500 | 株式会社東京証券取引所における買付 |
|