株式情報
株式情報(2009年9月現在)
| 発行する株式の総数 | 568,140,000株 |
| 発行済株式の総数 | 238,685,568株 |
| 株主数 | 36,412名 |
大株主 | 2009年9月30日現在 |
| 所有者氏名 | 所有株数 | 所有比率 |
| (株)山勝 (福田吉孝一族の資産管理会社) | 37,211千株 | 15.59% |
| 福田吉孝 (弊社代表取締役社長) | 29,603千株 | 12.40% |
| (株)丸高 (福田吉孝一族の資産管理会社) | 12,271千株 | 5.14% |
| エリオリース(株) (福田吉孝一族の資産管理会社) | 10,195千株 | 4.27% |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 9,496千枚 | 3.98% |
| J.P MORGAN CLEARING CORP-CLEARING | 4,179千株 | 1.75% |
| 日本証券金融株式会社 | 3,837千株 | 1.61% |
福田 安孝 | 3,639千株 | 1.52% |
BARCLAYS BANK PLC SUB-ACCOUNT | 3,272千株 | 1.37% |
マネックス証券株式会社 | 2,149千株 | 0.90% |
株式分布状況 |
|
|
|

