株式情報
株式情報(2007年9月現在)
| 発行する株式の総数 | 568,140,000株 |
| 発行済株式の総数 | 142,035,000株 |
| 株主数 | 13,893名 |
大株主 | 2007年9月30日現在 |
| 所有者氏名 | 所有株数 | 所有比率 |
| 福田吉孝 (弊社代表取締役社長) | 28,023千株 | 19.73% |
| (株)山勝 (福田吉孝一族の資産管理会社) | 13,351千株 | 9.40% |
| (株)丸高 (福田吉孝一族の資産管理会社) | 12,271千株 | 8.64% |
| エリオリース(株) (福田吉孝一族の資産管理会社) | 10,195千株 | 7.18% |
| メロン バンク エヌエー トリーテイー クライアント オムニバス | 9,619千株 | 6.77% |
| バンクオブニユーヨークジーシーエムクライアントアカウントジエイピーアールデイアイエスジーエフイーーエイシー | 4,510千株 | 3.18% |
| 福田安孝 | 3,633千株 | 2.56% |
| ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー ジヤスデツク アカウント | 3,052千株 | 2.15% |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン | 2,708千株 | 1.91% |
| シービーエヌワイ ユーエムビー ファンド | 2,411千株 | 1.70% |
株式分布状況 |
|
|
|

