株式情報
株式情報(2009年3月現在)
| 発行する株式の総数 | 568,140,000株 |
| 発行済株式の総数 | 238,685,568株 |
| 株主数 | 33,434名 |
大株主 | 2009年3月31日現在 |
| 所有者氏名 | 所有株数 | 所有比率 |
| (株)山勝 (福田吉孝一族の資産管理会社) | 37,211千株 | 15.59% |
| 福田吉孝 (弊社代表取締役社長) | 29,603千株 | 12.40% |
| (株)丸高 (福田吉孝一族の資産管理会社) | 12,271千株 | 5.14% |
| エリオリース(株) (福田吉孝一族の資産管理会社) | 10,195千株 | 4.27% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口4G) | 5,379千枚 | 2.25% |
| 福田安孝 | 3,633千株 | 1.52% |
| ドイツ証券(株) | 3,450千株 | 1.45% |
| ザ バンク オブ ニューヨーク トリーテイー ジャスデツク アカウント | 2,582千株 | 1.08% |
ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ピービー ノントリティ クライアンツ 613 | 2,494千株 | 1.04% |
日本トラスティ・サービス信託銀行(株) (信託口) | 2,450千株 | 1.03% |
株式分布状況 |
|
|
|

