株式情報
株式情報(2010年3月現在)
| 発行する株式の総数 | 568,140,000株 |
| 発行済株式の総数 | 238,685,568株 |
| 株主数 | 33,379名 |
大株主 | 2010年3月31日現在 |
| 所有者氏名 | 所有株数 | 所有比率 |
| (株)山勝 (福田吉孝一族の資産管理会社) | 37,211千株 | 15.59% |
| 福田吉孝 (弊社代表取締役社長) | 29,603千株 | 12.40% |
| J.P MORGAN CLEARING CORP-SEC | 12,419千株 | 5.20% |
| (株)丸高 (福田吉孝一族の資産管理会社) | 12,271千株 | 5.14% |
| エリオリース(株) (福田吉孝一族の資産管理会社) | 10,195千枚 | 4.27% |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 8,923千株 | 3.74% |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 5,517千株 | 2.31% |
日本証券金融株式会社 | 4,806千株 | 2.01% |
福田 安孝 | 3,639千株 | 1.52% |
ML INTL EQUITY DERIVATIVES | 3,046千株 | 1.28% |
株式分布状況 |
|
|
|

