株式情報
株式情報(2011年9月30日現在)
| 発行する株式の総数 | 568,140,000株 |
| 発行済株式の総数 | 240,933,918株 |
| 株主数 | 28,913名 |
大株主 |
| 所有者氏名 | 所有株数 | 所有比率 |
| (株)AMG (福田吉孝一族の資産管理会社) | 47,407千株 | 19.68% |
| 福田 光秀 | 31,067千株 | 12.89% |
| (株)丸高 (福田吉孝一族の資産管理会社) | 12,271千株 | 5.09% |
| J.P MORGAN CLEARING CORP-CLEARING | 11,088千株 | 4.60% |
大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 | 6,639千枚 | 2.76% |
BNY FOR GCM CLIENT ACCOUNTS (E) BD | 4,825千株 | 2.00% |
日本証券金融株式会社 | 4,003千株 | 1.66% |
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 3,492千株 | 1.45% |
BBH BOSTON CUSTODIAN FOR GMO INTL INTRINSIC VALUE FUND | 1,865千株 | 0.77% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,663千株 | 0.69% |
株式分布状況 |
|
|
|
.jpg)
.jpg)