沿革
| 2008年(平成20年) | ||
| 2月 | 第三者割当による新株式の発行、及び新株予約権付社債の発行 | |
| 2007年(平成19年) | ||
| 6月 | 執行役員制度を導入 | |
| 4月 |
新経営理念「誠実な企業活動を通じて、社会より支持を得る」を発表 リスク管理委員会設置 |
|
| 3月 | インターネットローン専門会社「idクレジット株式会社」「ネットワンクラブ株式会社」の2社を吸収合併 | |
| 2006年(平成18年) | ||
| 4月 |
アイフルグループとして「総合金融化」を実現するための調査・研究機関として、「株式会社AGM研究所」を設立 第8次スコアリングシステム導入 |
|
| 2月 | インターネットローン専門会社「idクレジット株式会社」「ネットワンクラブ株式会社」の2社営業開始 | |
| 2005年(平成17年) | ||
| 9月 | インターネットローン専門会社「idクレジット株式会社」「ネットワンクラブ株式会社」の2社を設立 | |
| 3月 | 株式会社パスキーの完全子会社化 | |
| 2月 |
株式会社ティーシーエムの完全子会社化 第1回米ドル建無担保普通社債発行 |
|
| 2004年(平成16年) | ||
| 7月 | 国際キャピタル株式会社が「ニュー・フロンティア・パートナーズ株式会社」に商号変更 | |
| 6月 | 株式会社ワイドの完全子会社化 | |
| 4月 |
株式会社ティーシーエムとスポンサー契約締結 グループ会社「ハッピークレジット株式会社」「株式会社信和」「山陽信販株式会社」の3社が合併し、「トライト株式会社」として営業開始 |
|
| 3月 | 国際キャピタル株式会社の完全子会社化 | |
| 2003年(平成15年) | ||
| 2月 | 台湾家庭小皿料理「阿里山」をビービ―レストランサービス株式会社へ営業譲渡 | |
| 1月 |
日本経済団体連合会(経団連)へ加盟 東京証券取引所「上場会社ディスクロージャー表彰」受賞 |
|
| 2002年(平成14年) | ||
| 10月 | 事業者ローン会社「株式会社シティズ」の完全子会社化 | |
| 6月 |
都市銀行とのCD/ATM提携開始 マスターカード・インターナショナルのプリンシパル・メンバーシップ・ライセンス取得 |
|
| 5月 | 株式会社大和銀行との事業者向けローン保証業務提携開始 | |
| 4月 |
第7次スコアリングシステム導入 コンプライアンス委員会設置 グループ会社「ハッピークレジット株式会社」「株式会社信和」「山陽信販株式会社」のATMをアイフルに開放 |
|
| 3月 | ミサワホーム株式会社の事業者ローン部門の債権を買収 | |
| 2月 | グループ会社「株式会社信和」へのATM開放 | |
| 2001年(平成13年) | ||
| 12月 | ストックオプションを導入 | |
| 11月 |
株式会社ライフにかかる当社株式の一部(4.12%)を取引金融機関へ譲渡 株式会社あおぞら銀行との合弁によるサービサー会社「アストライ債権回収株式会社」を設立 |
|
| 8月 | 公募により850万株の新株式発行(国内及び海外)資本金833億となる | |
| 6月 | 山陽信販株式会社の完全子会社化 | |
| 4月 | ローンアドバイザー制度を導入 | |
| 3月 | 株式会社ライフの完全子会社化 | |
| 2月 | 新本社ビル竣工(京都市下京区) | |
| 1月 | 住友信託銀行株式会社との合弁による事業者ローン会社「ビジネクスト株式会社」設立 | |
| 2000年(平成12年) | ||
| 10月 | 信販会社の株式会社ライフとスポンサー契約締結 | |
| 6月 |
ハッピークレジット株式会社並びに株式会社スカイからの営業財産を当社の100%子会社が譲受、ハッピークレジット株式会社として営業開始 株式会社信和の完全子会社化(株式交換方式) 資本金397億8,852万円 |
|
| 5月 |
取引口座200万口座達成 額面普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割を実施 |
|
| 4月 | インターネットキャッシングサービス「eきゃっシング」開始 | |
| 3月 |
融資残高1兆円達成 東京証券取引所市場第一部・大阪証券取引所市場第一部に指定 |
|
| 1999年(平成11年) | ||
| 9月 | 自動契約受付機「集中センター」16センター設置完了 | |
| 7月 | 日本ベネフィット株式会社の営業財産譲り受けの契約締結 | |
| 5月 |
額面普通株式1株につき1.2株の割合で株式分割を実施 「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」に定める 特定金融会社の登録(近畿財務局長 第1号) |
|
| 2月 | 自動契約受付機「集中センター京都」開設 | |
| 1998年(平成10年) | ||
| 10月 | 東京証券取引所第2部・大阪証券取引所第2部・京都証券取引所に上場 | |
| 4月 | 公募により400万株の新株式発行 | |
| 1997年(平成9年) | ||
| 10月 | 自営業者向け「事業者ローン」の本格販売開始 | |
| 7月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録 | |
| 1月 | 消費者金融5社連絡会発足 | |
| 1995年(平成7年) | ||
| 11月 | インターネットにホームページを開設 | |
| 6月 | 流通系クレジット会社とCD・ATM提携開始 | |
| 3月 | 自動契約受付機「お自動さん」を神田北口店、池袋西口店に設置 | |
| 1994年(平成6年) | ||
| 11月 | ハートフルセンター(現ハートフルセンター:フリーダイヤルによるお問い合わせや貸付申込の集中管理センター)の開設 | |
| 3月 | 丸東地所株式会社を吸収合併(これにより、カラオケ事業の担当部署としてサービス事業部にアミューズメント事業課を設置) | |
| 1993年(平成5年) | ||
| 12月 | 丸東地所株式会社(京都市右京区:不動産業等)を子会社とする | |
| 10月 | 「アイフルカップ・九州スポーツフェスタ in 上津江村 '93」に特別協賛 | |
| 8月 | 台湾家庭小皿料理店「阿里山(アーリーシャン)」を京都で開業 | |
| 2月 | コンピューター情報処理の専用ビル「AIセンター」稼動 | |
| 1992年(平成4年) | ||
| 8月 | 株式会社都市ファイナンスを吸収合併(これにより、高額不動産担保貸付の専任部門として担保ローン事業部(現担保ローン営業部)を設置) | |
| 7月 | オートブラッシングシステムの導入(借入後の与信審査を定期的かつ自動的に行うシステム) | |
| 1985年(昭和60年) | ||
| 8月 | 不動産担保ローン、全店で取扱開始 | |
| 5月 | 株式会社マルミヤより、貸金業の営業権を譲受 | |
| 3月 | 第1次スコアリングシステム(自動与信システム)導入 | |
| 1984年(昭和59年) | ||
| 10月 | 不動産担保ローンの販売を開始 | |
| 3月 | 「貸金業の規制等に関する法律」の制定により、貸金業の登録を行う | |
| 2月 | ATM稼動開始(アイフル ファイン カード発行) | |
| 1982年(昭和57年) | ||
| 7月 | 自営業者への無担保貸付開始 | |
| 5月 | 株式会社丸高が関連会社3社(株式会社大朝・株式会社山勝産業・株式会社丸東)を吸収合併、資本金5億円となる。同時に、商号を「アイフル株式会社」に変更 | |
| 1978年(昭和53年) | ||
| 2月 |
株式会社丸高(現アイフル株式会社)を京都市左京区に資本金900万円で設立 京都店(現在は閉店)、福岡店(現博多店)、長崎店(現長崎浜町店)、小倉店(現小倉京町店)の4店舗で、消費者向無担保貸付の営業を開始 |
|
| 1967年(昭和42年) | ||
| 4月 | 現社長福田吉孝が個人経営の消費者金融業を創業 | |