Analyst Coverage
Stocks
Bonds(Credit)
| Company name | Analyst |
|---|---|
| Daiwa Institute of Research Ltd. | Tomotaka Oshio |
| Deutsche Securities Limited | Masamitsu Ohki |
| Fox Pit Kelton (Asia) Limited | Yuki Allyson Honjo |
| Goldman Sachs (Japan) Ltd. | Takehito Yamanaka, Tsurue Nakano |
| J.P. Morgan Securities Inc. | Natsumu Tsujino |
| Lehman Brothers Japan Inc. | Walter P. Altherr |
| Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. | Norimasa Ejiri |
| Nikko Citigroup Limited. | Takehiro Tsuda |
| Okasan Securities Co., Ltd. | Minoru Hattori |
| QBR Corp. QUICK Business Research Institute | Shin-ichiro Tsukamoto |
| Shinko Securities Co., Ltd. | Naomitsu Nishijima |
| The Nomura Securities Co., Ltd., Financial Research Institute | Shinichi Iimura |
| Toward the Infinite World, Inc. | Yoshitane Horibe |
Bonds(Credit)
| Company name | Analyst |
|---|---|
| Goldman Sachs (Japan) Ltd. | Takashi Miura |
| J.P. Morgan Securities Asia Pte. Limited | Mana Nakazora |
| Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. | Seiko Fujiwara |
| Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. | Takuya Mishima |
| Mizuho Securities Co., Ltd. | Mitsuyoshi Takahashi |
| Nikko Citigroup Limited. | Katsuhide Takahashi |
| Nomura Securities Co., Ltd. | Koei Takahashi |
| UBS Securities Japan Ltd | Nana Otsuki |